万博水晶宫

图片
您现在的位置: 首页 > 招生工作处 > 广职特色 > 升本政策

2015年广西普通高校优秀专科高职生选拔升入本科学习学生汇总表

编辑日期: 2017-03-10   作者: 招生与就业工作处    来源: 招生与就业工作处    
【字体:
2015年广西普通高校优秀专科高职生选拔升入本科学习学生汇总表
序号       性别 原专业 在同年级同专业成绩排名 推荐升本科学校及专业 原专科同专业年级总人数 高考考生号 学号
1 计算机与电子信息工程系 侯冬 计算机网络技术 1 广西师范大学计算机科学与技术(应用性) 119 12451224110069 1203130119
2 计算机与电子信息工程系 叶凯 计算机网络技术 16 广西师范大学计算机科学与技术(应用性) 119 12450901152167 1203130118
3 计算机与电子信息工程系 杨镇熔 计算机网络技术 26 广西师范大学计算机科学与技术(应用性) 119 12450481131835 1203130125
4 计算机与电子信息工程系 黄礼旋 计算机应用技术 6 广西师范大学计算机科学与技术(应用性) 88 12451021150797 1203010214
5 计算机与电子信息工程系 韦淑溪 计算机应用技术 29 广西师范大学计算机科学与技术(应用性) 88 12451301110443 1203010316
6 计算机与电子信息工程系 周小龙 计算机应用技术(IT营销与服务方向) 1 广西师范大学计算机科学与技术(应用性) 44 12450521153517 1203020217
7 计算机与电子信息工程系 蔡翔 软件技术 6 广西师范大学计算机科学与技术(应用性) 55 12450722150401 1203040222
8 传媒系 黄驿葭 数字传媒艺术 5 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 32 12450321130400 1207030111
9 传媒系 吴春榕 数字传媒艺术 9 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 32 12450301130634 1207030120
10 传媒系 黄建钢 影视广告 4 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 20 12450423130222 1207050121
11 传媒系 曹桂豪 影视广告 6 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 20 12450501131358 1207050110
12 艺术设计系 唐夏 电脑艺术设计 5 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 32 12450327130405 1208010116
13 艺术设计系 陈茵玉 广告设计与制作 1 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 64 12450501131432 1208070104
14 艺术设计系 文霈 广告设计与制作 2 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 64 12450901133629 1208070108
15 艺术设计系 杨雪睿 广告设计与制作 3 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 64 12450101137093 1208070111
16 艺术设计系 韦小锐 广告设计与制作 5 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 64 12450423130429 1208070205
17 艺术设计系 黄兰渲 广告设计与制作 8 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 64 12451301133087 1208070120
18 艺术设计系 蒙丽燕 广告设计与制作 13 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 64 12450801132313 1208070110
19 艺术设计系 谢桂彦 广告设计与制作 15 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 64 12450301131326 1208070112
20 艺术设计系 覃淑娟 广告设计与制作 26 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 64 12451322130758 1208070128
21 艺术设计系 周铀 动漫设计与制作 1 广西师范大学动画(应用性) 35 12450881133704 1208050123
22 艺术设计系 罗安佳 动漫设计与制作 2 广西师范大学动画(应用性) 35 12450981130254 1208050105
23 艺术设计系 蒙丹丹 动漫设计与制作 6 广西师范大学动画(应用性) 35 12450821132486 1208050117
24 艺术设计系 陆艺丹 动漫设计与制作 8 广西师范大学动画(应用性) 35 12451001130898 1208050112
25 艺术设计系 钟媛媛 动漫设计与制作 14 广西师范大学动画(应用性) 35 12450521130263 1208050125
26 艺术设计系 赵雨竹 产品造型设计 1 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 23 12450323130848 1208060111
27 艺术设计系 谢叶 产品造型设计 5 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 23 12450322130364 1208060117
28 艺术设计系 潘春松 环境艺术设计 2 广西师范大学环境设计(应用性) 79 12451301131854 1208020220
29 艺术设计系 程瑶 环境艺术设计 5 广西师范大学环境设计(应用性) 79 12450422130399 1208020232
30 艺术设计系 刘美 环境艺术设计 8 广西师范大学环境设计(应用性) 79 12451101130676 1208020231
31 艺术设计系 杜晶晶 环境艺术设计 9 广西师范大学环境设计(应用性) 79 12450101130332 1208020217
32 艺术设计系 翟学 环境艺术设计 11 广西师范大学环境设计(应用性) 79 12451122130696 1208020111
33 艺术设计系 唐丽斯 环境艺术设计 14 广西师范大学环境设计(应用性) 79 12451229130228 1208020225
34 艺术设计系 丘惠丹 环境艺术设计 17 广西师范大学环境设计(应用性) 79 12450101175543 1208020240
35 艺术设计系 江舟阳 环境艺术设计 19 广西师范大学环境设计(应用性) 79 12450324130152 1208020113
36 艺术设计系 张瑶 环境艺术设计 21 广西师范大学环境设计(应用性) 79 12451324131130 1208020201
37 艺术设计系 覃杰铭 建筑装饰工程技术 5 广西师范大学环境设计(应用性) 145 12450422171238 1208090405
38 艺术设计系 蒋旭萍 建筑装饰工程技术 7 广西师范大学环境设计(应用性) 145 12450324131634 1208090221
39 艺术设计系 韦柳 建筑装饰工程技术 9 广西师范大学环境设计(应用性) 145 12451301133630 1208090417
40 艺术设计系 熊蓉 建筑装饰工程技术 11 广西师范大学环境设计(应用性) 145 12451324130684 1208090421
41 艺术设计系 覃海强 建筑装饰工程技术 14 广西师范大学环境设计(应用性) 145 12451301111324 1208090206
42 艺术设计系 覃娜 建筑装饰工程技术 16 广西师范大学环境设计(应用性) 145 12451301131459 1208090416
43 艺术设计系 黄娜娜 建筑装饰工程技术 41 广西师范大学环境设计(应用性) 145 12451301130034 1208090223
44 艺术设计系 吴政毓 建筑装饰工程技术 48 广西师范大学环境设计(应用性) 145 12451029170189 1208090407
45 艺术设计系 任明翠 建筑装饰工程技术 56 广西师范大学环境设计(应用性) 145 12451123130493 1208090112
46 艺术设计系 吴家明 建筑装饰工程技术 57 广西师范大学环境设计(应用性) 145 12450422130270 1208090426
47 艺术设计系 薛湄 室内设计技术 4 广西师范大学环境设计(应用性) 242 12450881130238 1208080534
48 艺术设计系 罗婉滢 室内设计技术 6 广西师范大学环境设计(应用性) 242 12450881112354 1208080234
49 艺术设计系 陈卓 室内设计技术 7 广西师范大学环境设计(应用性) 242 12450801132395 1208080114
50 艺术设计系 焦靖文 室内设计技术 25 广西师范大学环境设计(应用性) 242 12450201153828 1208080418
51 艺术设计系 莫芳华 室内设计技术 58 广西师范大学环境设计(应用性) 242 12450330110024 1208080526
52 艺术设计系 蒋佳凤 室内设计技术 63 广西师范大学环境设计(应用性) 242 12450101139051 1208080505
53 艺术设计系 林东梅 室内设计技术 70 广西师范大学环境设计(应用性) 242 12461100155623 1208080535
54 艺术设计系 陈瀛 装饰艺术设计 2 广西师范大学视觉传达设计(应用性) 30 12450101135641 1208040101
55 农业与环境工程技术系 黄莲 园林工程技术 1 广西师范大学环境设计(应用性) 83 12450332150746 1201040238
56 农业与环境工程技术系 宣晓萍 园林工程技术 2 广西师范大学环境设计(应用性) 83 12450521111605 1201040134
57 农业与环境工程技术系 黄秋秋 园林工程技术 10 广西师范大学环境设计(应用性) 83 12450201110215 1201040119
58 农业与环境工程技术系 丁仁甫 园林工程技术 28 广西师范大学环境设计(应用性) 83 12450701113008 1201040228
59 应用外语系 谭春莉 旅游英语 1 广西师范大学旅游管理(职教师资) 18 12450501110177 1209040112
60 应用外语系 张玲 旅游英语 2 广西师范大学旅游管理(职教师资) 18 12450521153146 1209040114
61 计算机与电子信息工程系 黄乐 电气自动化技术 1 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12450923154355 1203090122
62 计算机与电子信息工程系 覃启华 电气自动化技术 9 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12450124150236 1203090322
63 计算机与电子信息工程系 何东恒 电气自动化技术 10 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12450821150238 1203090220
64 计算机与电子信息工程系 谭伟迎 电气自动化技术 15 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12450801112237 1203090430
65 计算机与电子信息工程系 谭新妍 电气自动化技术 16 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12451226150412 1203090115
66 计算机与电子信息工程系 李明东 电气自动化技术 17 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12450101170443 1203090329
67 计算机与电子信息工程系 刘育霖 电气自动化技术 18 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12450923152691 1203090320
68 计算机与电子信息工程系 牟天华 电气自动化技术 19 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12450901152593 1203090116
69 计算机与电子信息工程系 梁俊忠 电气自动化技术 28 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12450222150569 1203090117
70 计算机与电子信息工程系 李飞 电气自动化技术 38 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12652307150954 1203090138
71 计算机与电子信息工程系 黄规存 电气自动化技术 42 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12451229150531 1203090331
72 计算机与电子信息工程系 陆江煌 电气自动化技术 50 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12450127150466 1203090325
73 计算机与电子信息工程系 吴云明 电气自动化技术 55 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 145 12450122151467 1203090102
74 机械与汽车技术系 宁靖祥 机电一体化技术 8 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 149 12450603150576 1204050129
75 机械与汽车技术系 陈文良 机电一体化技术 32 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 149 12450801115451 1204050118
76 机械与汽车技术系 樊敏红 模具设计与制造 3 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 44 12451321150269 1204040212
77 机械与汽车技术系 吴玉安 模具设计与制造 10 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 44 12450924150573 1204040121
78 机械与汽车技术系 吴远荣 数控技术 9 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 46 12450226150324 1204070117
79 机械与汽车技术系 廖韦清 机械制造与自动化 3 桂林电子科技大学机械设计制造及其自动化 68 12450301150631 1204080229
80 计算机与电子信息工程系 杨艳虹 电子信息工程技术 1 桂林电子科技大学通信工程 39 12450126152720 1203070106
81 计算机与电子信息工程系 李韩艳 电子信息工程技术 2 桂林电子科技大学通信工程 39 12450322151986 1203070118
82 计算机与电子信息工程系 许凯林 电子信息工程技术 3 桂林电子科技大学通信工程 39 12450101151296 1203070108
83 计算机与电子信息工程系 雷坤新 电子信息工程技术 9 桂林电子科技大学电子信息工程 39 12451122150491 1203070115
84 计算机与电子信息工程系 覃仕祺 电子信息工程技术 16 桂林电子科技大学电子信息工程 39 12450301110925 1203070213
85 计算机与电子信息工程系 王涛 应用电子技术 1 桂林电子科技大学电子信息工程 53 12450101893368 1203060210
86 计算机与电子信息工程系 杨成勇 应用电子技术 7 桂林电子科技大学电子信息工程 53 12450126154282 1203060109
87 计算机与电子信息工程系 杨盛 应用电子技术 8 桂林电子科技大学电子信息工程 53 12450322150288 1203060105
88 计算机与电子信息工程系 黄新开 应用电子技术 13 桂林电子科技大学电子信息工程 53 12450701152202 1203060119
89 计算机与电子信息工程系 林嘉芹 应用电子技术 16 桂林电子科技大学电子信息工程 53 12430525150417 1203060226
90 计算机与电子信息工程系 覃勋汉 应用电子技术 18 桂林电子科技大学电子信息工程 53 12450224110178 1203060216
91 计算机与电子信息工程系 张文杰 应用电子技术 21 桂林电子科技大学电子信息工程 53 12450721112093 1203060219
92 计算机与电子信息工程系 黄世历 通信技术 1 桂林电子科技大学通信工程 50 12450101155886 1203080121
93 计算机与电子信息工程系 叶显香 通信技术 2 桂林电子科技大学通信工程 50 12451301152645 1203080120
94 计算机与电子信息工程系 邱云 通信技术 7 桂林电子科技大学通信工程 50 12450325150250 1203080122
95 计算机与电子信息工程系 彭彦铭 通信技术 9 桂林电子科技大学通信工程 50 12532621151320 1203080123
96 计算机与电子信息工程系 徐小明 通信技术 10 桂林电子科技大学通信工程 50 12450901153957 1203080107
97 计算机与电子信息工程系 沈淑娟 通信技术 13 桂林电子科技大学通信工程 50 12451123110474 1203080116
98 管理系 林火凤 国际商务 1 广西财经万博水晶宫国际商务 70 12450127150662 1206020126
99 管理系 莫冰冰 国际商务 4 广西财经万博水晶宫国际商务 70 12450101156193 1206020155
100 管理系 郭敏芳 国际商务 6 广西财经万博水晶宫国际商务 70 12450224150027 1206020167
101 管理系 梁兰清 国际商务 11 广西财经万博水晶宫国际商务 70 12451025150082 1206020119
102 管理系 马玉 国际商务 19 广西财经万博水晶宫国际商务 70 12450331110307 1206020113
103 管理系 张兰 国际商务 21 广西财经万博水晶宫国际商务 70 12451425130206 1206020136
104 管理系 钟鸿丝 经济信息系管理 1 广西财经万博水晶宫电子商务 52 12450481110988 1206010135
105 管理系 覃梦悦 经济信息系管理 2 广西财经万博水晶宫电子商务 52 12450221110124 1206010147
106 管理系 梁青燕 经济信息系管理 11 广西财经万博水晶宫电子商务 52 12450981110672 1206010139
107 管理系 徐楚林 物流管理 3 广西财经万博水晶宫物流管理 246 12450330110512 1206030416
108 管理系 刘春芳 物流管理 5 广西财经万博水晶宫物流管理 246 12450481131014 1206030426
109 管理系 曾德芹 物流管理 6 广西财经万博水晶宫物流管理 246 12450322110826 1206030411
110 管理系 陀隆锦 物流管理 31 广西财经万博水晶宫物流管理 246 12450421130739 1206030427
111 管理系 朱指真 物流管理 35 广西财经万博水晶宫物流管理 246 12450722150065 1206030329
112 管理系 黄文婷 物流管理 41 广西财经万博水晶宫物流管理 246 12450224150018 1206030228
113 管理系 莫优 物流管理 60 广西财经万博水晶宫物流管理 246 12451281110528 1206030101
114 管理系 唐扬婷 物流管理 66 广西财经万博水晶宫物流管理 246 12450301110722 1206030112
115 管理系 潘丽云 物流管理 73 广西财经万博水晶宫物流管理 246 12451225150195 1206030337
116 管理系 何彩玲 物流管理 75 广西财经万博水晶宫物流管理 246 12450801157420 1206030429
117 管理系 钟雯 物流管理 82 广西财经万博水晶宫物流管理 246 12450722110911 1206030135
118 管理系 刘一乐 物流管理 85 广西财经万博水晶宫物流管理 246 12451301112426 1206030120
119 管理系 廖建冰 物流管理(国际物流方向) 2 广西财经万博水晶宫物流管理 48 12451122150681 1206040108
120 管理系 何斐 物流管理(国际物流方向) 3 广西财经万博水晶宫物流管理 48 12451101890045 1206040105
121 管理系 袁明芳 物流管理(国际物流方向) 4 广西财经万博水晶宫物流管理 48 12450327150532 1206040142
122 管理系 何祖海 物流管理(国际物流方向) 7 广西财经万博水晶宫物流管理 48 12450521151269 1206040134
123 管理系 贺常玲 物流管理(国际物流方向) 10 广西财经万博水晶宫物流管理 48 12451101890044 1206040107
124 管理系 彭越 物流管理(国际物流方向) 11 广西财经万博水晶宫物流管理 48 12532932110093 1206040146
125 管理系 刘晓艳 物流管理(国际物流方向) 12 广西财经万博水晶宫物流管理 48 12532525110165 1206040145
126 管理系 杨彦慧 物流信息技术 2 广西财经万博水晶宫物流管理 28 12450328150052 1206060113
127 管理系 梁艳舞 物流信息技术 5 广西财经万博水晶宫物流管理 28 12451021110187 1206060120
128 管理系 韦艳贤 物流信息技术 6 广西财经万博水晶宫物流管理 28 12451228150008 1206060114
129 管理系 林姗姗 连锁经营管理 2 广西财经万博水晶宫工商管理 64 12450881113564 1206070153
130 管理系 黄翠芝 连锁经营管理 18 广西财经万博水晶宫工商管理 64 12450101890686 1206070122
131 管理系 庞卉 连锁经营管理 19 广西财经万博水晶宫工商管理 64 12450501111046 1206070141
132 管理系 覃颂琴 连锁经营管理 26 广西财经万博水晶宫工商管理 64 12450201153390 1206070106
133 管理系 王虹欢 报关与国际货运 1 广西财经万博水晶宫国际经济与贸易 54 12450501111222 1206090134
134 管理系 庞飞 报关与国际货运 4 广西财经万博水晶宫国际经济与贸易 54 12450923110553 1206090151
135 管理系 闭林娜 报关与国际货运 13 广西财经万博水晶宫国际经济与贸易 54 12450124110874 1206090135
136 管理系 闭慧莹 报关与国际货运 21 广西财经万博水晶宫国际经济与贸易 54 12451424110353 1206090156
137 经贸系 宁夏露 电子商务 5 广西财经万博水晶宫电子商务 78 12450901150796 1205030211
138 经贸系 孙丽婷 电子商务 8 广西财经万博水晶宫电子商务 78 12450501110546 1205030229
139 经贸系 庞敏昌 会计电算化 2 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450521152304 1205010228
140 经贸系 黄名凤 会计电算化 12 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450722110817 1205010343
141 经贸系 蓝樱花 会计电算化 13 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450125151158 1205010342
142 经贸系 黄凤琼 会计电算化 14 广西财经万博水晶宫会计学 369 12451301151333 1205010623
143 经贸系 秦娟 会计电算化 20 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450923151647 1205010531
144 经贸系 班秋萍 会计电算化 21 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450101110719 1205010110
145 经贸系 李媛媛 会计电算化 22 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450101116939 1205010246
146 经贸系 陈彩贤 会计电算化 26 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450821150306 1205010437
147 经贸系 黄梦莎 会计电算化 29 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450421150522 1205010648
148 经贸系 叶金泳 会计电算化 31 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450401130618 1205010637
149 经贸系 彭丽坪 会计电算化 36 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450722152071 1205010318
150 经贸系 李沅镁 会计电算化 40 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450922152431 1205010610
151 经贸系 黄福菁 会计电算化 43 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450330110369 1205010748
152 经贸系 廖兰燕 会计电算化 49 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450223150116 1205010534
153 经贸系 陈天梅 会计电算化 55 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450423110270 1205010722
154 经贸系 曾晓玲 会计电算化 64 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450126111034 1205010340
155 经贸系 韦丁菊 会计电算化 79 广西财经万博水晶宫会计学 369 12451229110192 1205010119
156 经贸系 陆小洁 会计电算化 82 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450126150798 1205010439
157 经贸系 蒋玲玲 会计电算化 84 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450324111877 1205010726
158 经贸系 林嘉惠 会计电算化 89 广西财经万博水晶宫会计学 369 12440104214103 1205010452
159 经贸系 覃凤燕 会计电算化 94 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450125111010 1205010315
160 经贸系 孙钰岚 会计电算化 99 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450501110757 1205010535
161 经贸系 梁程程 会计电算化 124 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450901111959 1205010118
162 经贸系 魏如孜 会计电算化 127 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450923110123 1205010152
163 经贸系 班萍 会计电算化 129 广西财经万博水晶宫会计学 369 12451281110281 1205010123
164 经贸系 李莹 会计电算化 130 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450481110485 1205010529
165 经贸系 周瑜 会计电算化 132 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450201150943 1205010625
166 经贸系 梁丽研 会计电算化 139 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450101153978 1205010244
167 经贸系 覃芷雯 会计电算化 141 广西财经万博水晶宫会计学 369 12450701110969 1205010430
168 经贸系 黄淋生 会计电算化 147 广西财经万博水晶宫会计学 369 12451228150925 1205010138
169 经贸系 欧紫姗 市场营销 2 广西财经万博水晶宫市场营销 129 12450481131564 1205020123
170 经贸系 罗春燕 市场营销 4 广西财经万博水晶宫市场营销 129 12450301111200 1205020231
171 经贸系 黄成宁 市场营销 11 广西财经万博水晶宫市场营销 129 12451401110113 1205020232
172 经贸系 吴伟秀 市场营销 12 广西财经万博水晶宫市场营销 129 12450801151693 1205020214
173 经贸系 闫春妮 市场营销 26 广西财经万博水晶宫市场营销 129 12450801110721 1205020238
174 经贸系 李艳妮 营销与策划 6 广西财经万博水晶宫市场营销 93 12450223150350 1205040246
175 经贸系 廖丽华 营销与策划 9 广西财经万博水晶宫市场营销 93 12450521152179 1205040213
176 经贸系 莫友严 营销与策划 27 广西财经万博水晶宫市场营销 93 12450330110300 1205040235
177 经贸系 陈倩 投资与理财 1 广西财经万博水晶宫金融学 63 12450330150300 1205050140
178 经贸系 赵家欣 投资与理财 4 广西财经万博水晶宫金融学 63 12450101112550 1205050119
179 经贸系 覃哲 投资与理财 7 广西财经万博水晶宫金融学 63 12451321150037 1205050154
180 经贸系 廖凤琴 投资与理财 20 广西财经万博水晶宫金融学 63 12451123110615 1205050137
181 经贸系 刘和琦 客户服务管理 2 广西财经万博水晶宫工商管理 24 12450127151333 1205060118
182 应用外语系 杨世莲 商务英语 1 广西财经万博水晶宫国际商务 41 12450981110231 1209020208
183 应用外语系 苏娟 商务英语 3 广西财经万博水晶宫国际商务 41 12450521151901 1209020213
184 应用外语系 郑荣芳 商务英语 4 广西财经万博水晶宫国际商务 41 12450327150044 1209020215
185 应用外语系 李东妹 商务英语 13 广西财经万博水晶宫国际商务 41 12450981110871 1209020218
186 应用外语系 周娅金 应用越南语 3 广西财经万博水晶宫国际商务 19 12451228151737 1209030112
187 应用外语系 吴全伟 应用越南语 6 广西财经万博水晶宫国际商务 19 12450501110371 1209030109
188 农业与环境工程技术系 黄媛霞 园艺技术 6 广西财经万博水晶宫农林经济管理 31 12451229150706 1201030112
189 农业与环境工程技术系 王志铭 畜牧兽医 1 广西财经万博水晶宫农林经济管理 29 12450326110455 1201060116
190 农业与环境工程技术系 韦德源 畜牧兽医 4 广西财经万博水晶宫农林经济管理 29 12450821112938 1201060118
191 农业与环境工程技术系 韦权津 畜牧兽医 6 广西财经万博水晶宫农林经济管理 29 12450101111307 1201060109
192 农业与环境工程技术系 梁倩婷 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) 7 广西财经万博水晶宫农林经济管理 20 12450101178892 1201080103
193 传媒系 卜海勤 新闻采编与制作 1 广西民族大学 汉语言文学  58 12450901112727 1207010117
194 传媒系 蓝娅婷 新闻采编与制作 2 广西民族大学 汉语言文学  58 12451321110349 1207010112
195 传媒系 李勤虹 新闻采编与制作 3 广西民族大学 汉语言文学  58 12451123110034 1207010121
196 传媒系 黎莹莹 新闻采编与制作 4 广西民族大学 汉语言文学  58 12450125110773 1207010226
197 传媒系 张宗海 新闻采编与制作 5 广西民族大学 汉语言文学  58 12450901111872 1207010110
198 传媒系 陈春苗 新闻采编与制作 6 广西民族大学 汉语言文学  58 12451123110932 1207010107
199 传媒系 潘妙玲 新闻采编与制作 7 广西民族大学 汉语言文学  58 12450921131291 1207010218
200 传媒系 胡金翠 新闻采编与制作 8 广西民族大学 汉语言文学  58 12451123110051 1207010227
201 应用外语系 苏静 文秘 1 广西民族大学 汉语言文学  33 12451001131142 1209010110
202 应用外语系 黎春妍 文秘 2 广西民族大学 汉语言文学  33 12450722111771 1209010116
203 应用外语系 陈璐璐 文秘 4 广西民族大学 汉语言文学  33 12450981112393 1209010130
204 应用外语系 凌仙兰 文秘 10 广西民族大学 汉语言文学  33 12450801113631 1209010131
205 应用外语系 王文哲 文秘 11 广西民族大学 汉语言文学  33 12650104110432 1209010135
206 管理系 张春宇 人力资源管理 1 广西民族大学 人力资源管理 100 12450981111249 1206050214
207 管理系 叶祥梅 人力资源管理 2 广西民族大学 人力资源管理 100 12450501110312 1206050238
208 管理系 苏夏玲 人力资源管理 6 广西民族大学 人力资源管理 100 12450821110444 1206050201
209 管理系 周雨 人力资源管理 7 广西民族大学 人力资源管理 100 12450332110290 1206050126
210 管理系 林才莲 人力资源管理 15 广西民族大学 人力资源管理 100 12450521110825 1206050234
211 管理系 王乾林 人力资源管理 23 广西民族大学 人力资源管理 100 12450223110253 1206050244
212 管理系 覃业创 人力资源管理 34 广西民族大学 人力资源管理 100 12450126112496 1206050220
213 机械与汽车技术系 王超 汽车检测与维修技术 13 广西科技大学车辆工程 143 12450330150376 1204010101
214 机械与汽车技术系 梁文杰 汽车电子技术 14 广西科技大学车辆工程 44 12450901152629 1204030118
215 机械与汽车技术系 覃文钊 汽车整形技术 3 广西科技大学车辆工程 33 12450481151545 1204090107
216 传媒系 何子龙 主持与播音 1 玉林师范万博水晶宫 广播电视学 30 12450127112325 1207020118
217 传媒系 覃宁 主持与播音 2 玉林师范万博水晶宫 广播电视学 30 12451202130634 1207020113
218 传媒系 郑锦涛 主持与播音 3 玉林师范万博水晶宫 广播电视学 30 12440513211213 1207020125
219 传媒系 梁强强 主持与播音 4 玉林师范万博水晶宫 广播电视学 30 12450923131180 1207020114
220 传媒系 徐小芳 主持与播音 5 玉林师范万博水晶宫 广播电视学 30 12450321110278 1207020120
221 食品与生物技术系 黎参桦 生物技术及应用 10 玉林师范万博水晶宫 生物技术 32 12450701112263 1202040223
222 食品与生物技术系 韦宝林 生物技术及应用(吉福思) 6 玉林师范万博水晶宫 生物技术 16 12451202151024 1202070107
223 食品与生物技术系 陶丽芬 食品检测及管理(香飘飘) 9 百色万博水晶宫食品科学与工程 29 12450122111270 1202090130
224 计算机与电子信息工程系 陆俊杰 计算机网络技术 32 广西外国语万博水晶宫网络工程 119 12450201152228 1203030308
225 计算机与电子信息工程系 梁宇鹏 计算机应用技术 26 广西外国语万博水晶宫网络工程 88 12450101890484 1203010205
226 传媒系 黎嘉敏 新闻采编与制作 10 广西大学行健文理万博水晶宫 新闻学 58 12450481111908 1207010109
227 计算机与电子信息工程系 黄敏柔 计算机网络技术 36 广西大学行健文理万博水晶宫 计算机科学与技术 119 12451281110821 1203030107
228 计算机与电子信息工程系 黄慧玲 计算机应用技术(IT营销与服务方向) 18 广西大学行健文理万博水晶宫 计算机科学与技术 44 12450923113210 1203020204
229 农业与环境工程技术系 韦芊芊 园林工程技术 21 广西大学行健文理万博水晶宫 园林 83 12451228110568 1201040201
230 应用外语系 杜婕妤 旅游英语 6 广西大学行健文理万博水晶宫 英语 18 12511304121633 1209040115
广西职业技术万博水晶宫 主办  
校址:中国 广西 南宁市江南区明阳大道19号   院办联系电话: 0771-4212633   编号: 桂JS200601-24
桂ICP备05004515号