万博水晶宫

图片
您现在的位置: 首页 > 招生工作处 > 招生简章 > 招生计划

2015年广西各批次填报志愿专业代号及专业计划(万博水晶宫代码11773)

编辑日期: 2016-05-26   作者: 管理员    来源: 系统    
【字体:

一、2015年广西提前批填报志愿专业代号及专业计划表

         填报志愿时间:6月17日—6月28日 

专业代号 专业名称 计划 学制 学费 科类 录取批次
1 新闻采编与制作 20 3 7000 体育类  提前批
1 建筑装饰工程技术 10 3 8000 理+美术类  提前批
2 室内设计技术 20 3 8000 理+美术类  提前批
3 环境艺术设计 10 3 8000 理+美术类  提前批
1 动漫设计与制作 30 3 8000 文+美术类  提前批
2 主持与播音 20 3 8000 文+播音主持  提前批
3 包装技术与设计 20 3 8000 文+美术类  提前批
4 旅游管理 10 3 7000 文+音乐类  提前批
5 文秘 15 3 6500 文+书法类  提前批
6 产品造型设计 20 3 8000 文+美术类  提前批
7 广告设计与制作 30 3 8000 文+美术类  提前批
8 园林工程技术 10 3 7000 文+美术类  提前批
9 园艺技术 10 3 4000 文+美术类  提前批
10 茶艺 10 3 4000 文+舞蹈类  提前批
11 数字传媒艺术 20 3 8000 文+美术类  提前批
12 影视广告 20 3 8000 文+编导类  提前批
13 新闻采编与制作 15 3 7000 文+编导类  提前批
14 建筑装饰工程技术 40 3 8000 文+美术类  提前批
15 室内设计技术 35 3 8000 文+美术类  提前批
16 环境艺术设计 25 3 8000 文+美术类  提前批

 

二、2015年广西普通批填报志愿专业代号及专业计划表

          填报志愿时间:6月28日—7月2日

 

专业代号 专业名称 计划 学制 学费 科类 录取批次
1 计算机应用技术 20 3 6500 文史类 普通批
2 计算机网络技术 15 3 6500 文史类 普通批
3 软件技术 10 3 7000 文史类 普通批
4 动漫设计与制作 10 3 8000 文史类 普通批
5 电子信息工程技术 10 3 7000 文史类 普通批
6 应用电子技术 10 3 7000 文史类 普通批
7 通信技术 10 3 7000 文史类 普通批
8 主持与播音 10 3 8000 文史类 普通批
9 新闻采编与制作 15 3 7000 文史类 普通批
10 物联网应用技术 10 3 7000 文史类 普通批
11 移动商务 35 3 6000 文史类 普通批
12 食品加工技术 10 3 6000 文史类 普通批
13 食品营养与检测 10 3 6000 文史类 普通批
14 机械制造与自动化 10 3 7000 文史类 普通批
17 报关与国际货运 40 3 7000 文史类 普通批
18 生物技术及应用 15 3 6500 文史类 普通批
19 机电一体化技术 20 3 7000 文史类 普通批
20 电气自动化技术 15 3 7000 文史类 普通批
21 食品检测及管理 20 3 6000 文史类 普通批
22 包装技术与设计 10 3 8000 文史类 普通批
23 投资与理财 35 3 6000 文史类 普通批
24 会计电算化 80 3 6000 文史类 普通批
25 会计与审计 70 3 6000 文史类 普通批
26 经济信息管理 35 3 6000 文史类 普通批
27 国际商务 35 3 6000 文史类 普通批
28 市场营销 70 3 6000 文史类 普通批
29 营销与策划 40 3 6000 文史类 普通批
30 电子商务 50 3 6000 文史类 普通批
31 连锁经营管理 40 3 6000 文史类 普通批
32 物流管理 45 3 6000 文史类 普通批
33 旅游管理 20 3 7000 文史类 普通批
34 烹饪工艺与营养 20 3 6000 文史类 普通批
35 人力资源管理 40 3 6000 文史类 普通批
36 商务英语 20 3 7000 文史类 普通批
37 文秘 30 3 6500 文史类 普通批
38 应用越南语 20 3 7000 文史类 普通批
39 产品造型设计 10 3 8000 文史类 普通批
40 广告设计与制作 10 3 8000 文史类 普通批
41 汽车检测与维修技术 35 3 7000 文史类 普通批
42 汽车电子技术 10 3 7000 文史类 普通批
43 汽车技术服务与营销 20 3 7000 文史类 普通批
44 汽车整形技术 10 3 7000 文史类 普通批
45 水产养殖技术 20 3 4000 文史类 普通批
46 供用电技术 10 3 7000 文史类 普通批
47 建筑装饰工程技术 30 3 8000 文史类 普通批
48 室内设计技术 25 3 8000 文史类 普通批
49 环境艺术设计 25 3 8000 文史类 普通批
50 园林工程技术 30 3 7000 文史类 普通批
51 建筑工程技术 30 3 8000 文史类 普通批
52 供热通风与空调工程技术 5 3 7000 文史类 普通批
53 工程造价 25 3 8000 文史类 普通批
54 园艺技术 30 3 4000 文史类 普通批
55 茶叶生产加工技术 10 3 4000 文史类 普通批
56 茶艺 15 3 4000 文史类 普通批
57 畜牧兽医 30 3 4000 文史类 普通批
58 数字传媒艺术 10 3 8000 文史类 普通批
59 影视广告 20 3 8000 文史类 普通批
60 酒店管理 40 3 6000 文史类 普通批
1 计算机应用技术 40 3 6500 理工类 普通批
2 计算机网络技术 45 3 6500 理工类 普通批
3 软件技术 40 3 7000 理工类 普通批
4 动漫设计与制作 10 3 8000 理工类 普通批
5 电子信息工程技术 30 3 7000 理工类 普通批
6 应用电子技术 30 3 7000 理工类 普通批
7 通信技术 40 3 7000 理工类 普通批
8 主持与播音 10 3 8000 理工类 普通批
9 新闻采编与制作 10 3 7000 理工类 普通批
10 物联网应用技术 30 3 7000 理工类 普通批
11 移动商务 15 3 6000 理工类 普通批
12 食品加工技术 10 3 6000 理工类 普通批
13 食品营养与检测 10 3 6000 理工类 普通批
14 机械制造与自动化 50 3 7000 理工类 普通批
15 数控技术 40 3 7000 理工类 普通批
16 模具设计与制造 40 3 7000 理工类 普通批
17 报关与国际货运 20 3 7000 理工类 普通批
18 生物技术及应用 15 3 6500 理工类 普通批
19 机电一体化技术 70 3 7000 理工类 普通批
20 电气自动化技术 55 3 7000 理工类 普通批
21 食品检测及管理 10 3 6000 理工类 普通批
22 包装技术与设计 10 3 8000 理工类 普通批
23 投资与理财 15 3 6000 理工类 普通批
24 会计电算化 60 3 6000 理工类 普通批
25 会计与审计 30 3 6000 理工类 普通批
26 经济信息管理 25 3 6000 理工类 普通批
27 国际商务 15 3 6000 理工类 普通批
28 市场营销 30 3 6000 理工类 普通批
29 营销与策划 10 3 6000 理工类 普通批
30 电子商务 25 3 6000 理工类 普通批
31 连锁经营管理 30 3 6000 理工类 普通批
32 物流管理 55 3 6000 理工类 普通批
33 旅游管理 10 3 7000 理工类 普通批
34 烹饪工艺与营养 20 3 6000 理工类 普通批
35 人力资源管理 10 3 6000 理工类 普通批
36 商务英语 15 3 7000 理工类 普通批
37 文秘 5 3 6500 理工类 普通批
38 应用越南语 10 3 7000 理工类 普通批
39 产品造型设计 10 3 8000 理工类 普通批
40 广告设计与制作 10 3 8000 理工类 普通批
41 汽车检测与维修技术 65 3 7000 理工类 普通批
42 汽车电子技术 40 3 7000 理工类 普通批
43 汽车技术服务与营销 50 3 7000 理工类 普通批
44 汽车整形技术 30 3 7000 理工类 普通批
45 水产养殖技术 10 3 4000 理工类 普通批
46 供用电技术 30 3 7000 理工类 普通批
50 园林工程技术 5 3 7000 理工类 普通批
51 建筑工程技术 50 3 8000 理工类 普通批
52 供热通风与空调工程技术 10 3 7000 理工类 普通批
53 工程造价 45 3 8000 理工类 普通批
54 园艺技术 10 3 4000 理工类 普通批
55 茶叶生产加工技术 10 3 4000 理工类 普通批
56 茶艺 5 3 4000 理工类 普通批
57 畜牧兽医 10 3 4000 理工类 普通批
58 数字传媒艺术 10 3 8000 理工类 普通批
59 影视广告 10 3 8000 理工类 普通批
60 酒店管理 20 3 6000 理工类 普通批
广西职业技术万博水晶宫 主办  
校址:中国 广西 南宁市江南区明阳大道19号   院办联系电话: 0771-4212633   编号: 桂JS200601-24
桂ICP备05004515号